절연제 종류: | F/F | 회수: | 50HZ/60HZ |
---|---|---|---|
정격된 전압: | 220v/380v/400v/3.5kv/6.3kv/10kv/20kv | 정격 속도: | 750-1000rpm/min |
제너레이터: | 무브러시 흥분 | 가공 방법: | CNC 기계로 가공/항온 어닐링 |
연결 방법: | 똑바른 리그 | 키워드: | 투르 고 tubine |
하이 라이트: | 투르 고 물 터빈,수력 발전소 발전기 |
고능률 및 경제적인 수평한 임명 무브러시 흥분 투르 고 Tubine 수력전기 발전기
다음을 포함하는 우리의 주요 제품:
1. 카플란 터빈 발전기 시리즈.
2. 투르 고 터빈 발전기 시리즈.
3. 관 터빈 발전기 시리즈.
4. 프랜시스 터빈 발전기 시리즈.
5. 펠턴 터빈 발전기 시리즈.
제품 성능:
기울이 터빈은 바퀴의 물 교류 그리고 수위에서 22.5-25의 비스듬히 주사됩니다. 물 교류의 운동 에너지는 일을 위해 사용됩니다. 분사구의 센터는 물 인레트의 비행기에 22.5-25의 비스듬히 배열되고, 교류는 바늘에 의해 조정됩니다. 단위 짐의 크기를 바꾸어서, 터빈은 간단한 구조를 비치하고 있 설치하고, 사용하고 유지하기 쉽습니다. 우리의 회사는 40m-200m의 흐름율을 가진 수력 전기 역의 모든 유형 및 0.6m3-3m3의 맨 위 교류를 위해 사용될 수 있는 기울이 터빈의 생산을 전문화합니다.
1. 수평한 단위에는 간단한 구조, 편리한 수선의 이점이, 감소시킵니다 식물 고도, 굴착 깊이를 감소시키기에 있는 이점을 있습니다.
2. 작은 분사구의 대다수로 식물 비행기 크기를 가진 수직 단위는, 주자, (대부분의 6개의 분사구는 설치될 수 있습니다), 높은 비교 속도, 수용량의 단위가 상대적으로 작은 것과 같은 같은 크기, 라이트급 선수 등 제공될 수 있습니다.
XJA-W 투르 고 tubine 발전기 단위 | 발전기 | 출력되는 단위 (kw) | Gevernor 또는 통제 일 | 벨브 (mm) | ||||||
터빈 | ||||||||||
유형 | 물 머리 (m) | 출력 (m ³ /s) | 산출 (kw) | 속도 (r/min) | 유형 | 수용량 | ||||
XJA-W-56/1 x14 | 130 | 0.744 | 782.8 | 750 | SFW800-8/1180 | 800 | 800 | 수동 CJWT- I | 400 | |
140 | 0.772 | 867.3 | SFW800-8/1180 | 800 | 800 | |||||
150 | 0.799 | 953.5 | SFW1000-8/1180 | 1000년 | 1000년 | CJWT- I | ||||
160 | 0.825 | 1058년 | 1000년 | SFW1000-6/1180 | 1000년 | 1000년 | ||||
170 | 0.85 | 1168.1 | SFW1000-6/1180 | 1000년 | 1086.3 | |||||
XJA-W-63/1 x10 | 160 | 0.422 | 515.3 | 750 | SFW500-8/990 | 500 | 479.2 | CJWT- I | 500 | |
170 | 0.435 | 562.2 | SFW500-8/990 | 500 | 522.8 | |||||
180 | 0.448 | 610.7 | SFW630-8/990 | 630 | 568 | |||||
190 | 0.46 | 658.5 | SFW630-8/990 | 630 | 612.4 | |||||
200 | 0.472 | 695.5 | 1000년 | SFW800-6/990 | 800 | 646.8 | ||||
210 | 0.483 | 756.2 | SFW800-6/990 | 800 | 703.2 | |||||
220 | 0.495 | 820.5 | SFW800-6/990 | 800 | 763 | |||||
230 | 0.506 | 881.4 | SFW800-6/990 | 800 | 819.7 | |||||
240 | 0.516 | 940.3 | SFW1000-6/1180 | 1000년 | 874.5 | |||||
250 | 0.527 | 1001.7 | SFW1000-6/1180 | 1000년 | 931.6 | |||||
XJA-W-63/1 x 14 | 110 | 0.687 | 606.4 | 600 | SFW500-10/1180 | 500 | 545.7 | CJWT- I | 500 | |
120 | 0.717 | 687.9 | 750 | SFW630-8/990 | 630 | 639.7 | ||||
130 | 0.747 | 783.1 | SFW800-8/1180 | 800 | 728.3 | |||||
140 | 0.775 | 877.1 | SFW800-8/1180 | 800 | 815.7 | |||||
150 | 0.802 | 972.4 | SFW1000-8/1180 | 1000년 | 904.3 | |||||
160 | 0.828 | 1068.3 | SFW1000-8/1180 | 1000년 | 993.5 | |||||
170 | 0.845 | 1165년 | SFW1250-8/1430 | 1250년 | 1083년 | |||||
180 | 0.879 | 1263.4 | SFW1250-8/1430 | 1250년 | 1175년 | |||||
190 | 0.903 | 1361.6 | SFW1250-8/1430 | 1250년 | 1266년 | |||||
200 | 0.926 | 1464.4 | 1000년 | SFW1250-6/1180 | 1250년 | 1362년 | ||||
210 | 0.949 | 1591.4 | SFW1600-6/1180 | 1600년 | 1480년 | CJWT- I BWT-6000 | ||||
220 | 0.971 | 1714.2 | SFW1600-6/1180 | 1600년 | 1594년 | |||||
XJA-W-63/1 x 16 | 110 | 0.895 | 793.9 | 600 | SFW800-10/1180 | 800 | 715 | CJWT- I | ||
120 | 0.935 | 905.9 | 1000년 | SFW800-8/1180 | 800 | 842.3 | ||||
130 | 0.973 | 1031.2 | SFW1000-8/1180 | 1000년 | 959 | BWT-6000 | ||||
140 | 1.01 | 1154.1 | SFW1000-8/1180 | 1000년 | 1073년 | |||||
150 | 1.045 | 1276.3 | SFW1250-8/1430 | 1250년 | 1187년 | CJ 무게 I BWT-6000 | DN600 P=25kg/cm2 | |||
160 | 1.079 | 1398.9 | SFW1250-8/1430 | 1250년 | 1300년 | |||||
170 | 1.113 | 1525.8 | SFW1600-8/1430 | 1600년 | 1419년 | |||||
180 | 1.145 | 1651.8 | SFW1600-8/1430 | 1600년 | 1536년 | |||||
190 | 1.176 | 1777.7 | SFW1600-8/1430 | 1600년 | 1653년 | |||||
XJA-W-70/1 x14 | 200 | 0.921 | 1469.1 | 750 | SFW1600-8/1430 | 1600년 | 1366년 | CJ 무게 I BWT-6000 | DN600 P=25kg/cm2 | |
210 | 0.944 | 1579.1 | SFW1600-8/1430 | 1600년 | 1468년 | |||||
220 | 0.966 | 1686.6 | SFW1600-8/1430 | 1600년 | 1568년 | |||||
230 | 0.988 | 1792.3 | SFW1600-8/1430 | 1600년 | 1666년 | |||||
240 | 1.009 | 1874.3 | SF1600-6/1430 | 1600년 | 1743년 | |||||
250 | 1.03 | 2008.2 | 1000년 | SFW2000-6/1430 | 2000년 | 1868년 | ||||
260 | 1.05 | 2147.9 | SFW2000-6/1430 | 2000년 | 1998년 | |||||
270 | 1.07 | 2284.3 | SFW2000-6/1430 | 2000년 | 2124 |
제품 pictuers:
Q1의 터빈은 선택해야 나 합니까?
저에게 물 머리, 흐름율, 빈도, 당신이 필요로 하는 총 힘을 말하십시오
, 전압, 격자에 또는 격자 가동 떨어져, 우리는 해결책을 제시할 것입니다.
Q2, 당신 공장은 수력 전기 발생을 모든 장비를 제공할 수 있습니까?
그렇습니다, 우리는 터빈, 수력 전기 발전기, 압력 규칙, 터빈휠, 제어반, 변압기, 감시 체계 및 더 많은 것을 당신에게 제공해서 좋습니다.
Q3, 당신은 수력 발전소를 위한 EPC를 할 수 있습니까?
그렇습니다, 우리는 교도관에게 제공해서 좋 측정, 디자인, 제조, 건축, 제조, 부속을 위한 방위 위임, 검사를 포함하여 EPC 서비스, 물개 및 핵심 분야를 포함하여 터빈/발전기의 정비 주자 보충 및 일신/향상/개선/수선/일신, 기술공과 장비를 설치하기 위하여 노동자를 보낼 것입니다.
Q4, 당신의 회사는 무역 회사 또는 제조자입니까?
우리는 제조자 수력 전기 터빈 발전기의 그리고 2013년에 국제 시장을 승진시키는 것을 시작한 입니다. 우리 공장은 중국의 물 관리와 수력 전기가 발전되어 인 Sichuan에서 있습니다. 중국에 있는 우리 공장을 방문하는 환영.
Q5는의 무엇 수락가능한 MOQ입니까?
이 제품을 위해, 우리의 수락가능한 MOQ는 1 세트입니다.
Q6는, 얼마나 배달 시간입니까?
배달 시간은 당신이 구매하고 있는 모형에 따라서 15 일에서 6 달에 배열합니다.
Q7, 당신의 회사는 그것의 자신의 독립적인 공식적인 웹사이트가 있습니까?
당연히, 그리고 우리 우리의 공식적인 웹사이트에 우리의 회사와 제품에 관하여 정보를 더 볼 수 있습니다.
웹 사이트 주소: www.fstgenerator.com