제어 시스템: | 자동화된 흥분 장치 | 발전기 유형: | 3 단계 AC |
---|---|---|---|
회수: | 50HZ/60HZ | 전압: | 380v 400v 3.3kv 6.3kv 10.5kv 13.8kv |
증명서: | IS09001/CE/TUV | 능률: | 87.5-98% |
생활 시간: | 30-60years | 정격 회전자 속도: | 600-1000rpm/min |
수용량 힘: | 66kw-500kw | 키워드: | 소형 수력 전기 발전소 |
포트: | 상해/심천 | ||
하이 라이트: | 카플란 수력 전기 터빈 발전기,머리 카플란 낮은 터빈 |
다음을 포함하는 우리의 주요 제품:
1. 카플란 터빈 발전기 시리즈.
2. Turgo 터빈 발전기 시리즈.
3. 관 터빈 발전기 시리즈.
4. 프랜시스 터빈 발전기 시리즈.
5. Pelton 터빈 발전기 시리즈.
제품 성능:
구조와 특성은 축류 터빈의 구조 복잡합니다. 주요 콤포넌트는 벌류트, 좌석 반지, 톱 커버, 물 인도 기계장치, 주자 약실, 주자, 밑바닥 반지, 흡출관, 지구 갱구를 포함합니다 (터빈 갱구를 보십시오). 방위를 (터빈이 방위를 인도할 것을 보십시오) 등 인도하십시오.
축류 터빈의 벌류트는 구체적인 주물 유형의 일반적으로 이고, 물 머리가 높 때 강철 벌류트는 또한 이용됩니다. 구체적인 벌류트는 직접 식물의 수중 부분에 있는 크 양 콘크리트로 따라진 달팽이 구멍입니다. 단면도 모양은 일반적으로 “T” 모양이고, 강철 벌류트의 단면도는 원형 입니다. 주자 약실은 2개 부품, 중간 반지 및 더 낮은 반지로 분할됩니다.
축류 터빈의 주자는 주자 몸 및 잎을 포함합니다. 조정 헤엄 주자 잎은 특정 각으로 회전자 몸에 고쳐집니다; 회전하는 헤엄 유형은 회전자 몸에 있는 잎 자전을 가동과 전송 기계장치의 세트로 제공됩니다. 바퀴 몸에는 원통 모양기도 하고 둥근 모양이 있습니다. 주자 잎의 수는 일반적으로 4-6이고, 작은 낮 머리 터빈은 또한 3개의 잎을 사용합니다. 조정 추진기는 단지 안내 날개만 조정하는 수 있는 그러나, 축 교류 회전하는 터빈에는 이중 조정 성과가 있습니다, i.e, 안내 날개 및 주자 바람개비는 조정될 수 있습니다. 그러므로, 축 교류 추진기 터빈은 머리와 하중변화의 광범위에 터빈의 조작상 안정성 그리고 고능률을 유지할 수 있고, 이렇게 조정 잎 유형 보다는 널리 이용됩니다.
1. 간조 머리 (2-30m) 더 큰 물의 흐름 자원의 발달을 위해 적당한;
2. 정권 교체 식물 크고 작은 맨 위 변화 짐에 Appliceable;
3. 낮은 머리를 위해, 바뀐 머리와 힘은 각종 근무 조건 하에서 매우 역을, 안정적으로 할 수 있습니다 강화합니다;
4. 이 기계에는 수직 갱구 장치, 있습니다 간단한 구조, 편리한 수선, 장비, 저가, 직접 구동 등을 깨닫게 쉬운의 이점이 입니다.
ZD-LM (Y) - 카플란 tubine 발전기 단위 | 발전기 | Gevernor 또는 통제 일 | |||||
터빈 | |||||||
유형 | 물 머리 (m) | 출력 (m ³ /s) | 속도 (r/min) | 힘 (kw) | 효율성 (%) | ||
ZDK283-LH-140 | 4.9 | 8.24 | 272.7 | 350 | 88.9 | SF320-22/1180 | YDT-6000 |
5.7 | 8.87 | 300 | 437 | 88.9 | SF400-20/1730 | ||
6.6 | 9.56 | 333.3 | 546 | 88.7 | SF500-20/1730 | ||
7.7 | 10.32 | 689 | 88.4 | SF630-16/1730 | |||
9 | 11.16 | 375 | 870 | 88.2 | SF800-16/2150 | YWT-10000 | |
10.5 | 12.04 | 1093년 | 88.9 | SF1000-14/2150 | |||
12.1 | 12.97 | 428.6 | 1366년 | 88.4 | SF1250-14/2150 | ||
14 | 13.96 | 500 | 1762년 | 88.9 | SF1600-12/2150 | YWT-18000 | |
ZDK283-LM (Y) - 160 | 4.7 | 10.56 | 250 | 434 | 89 | SF400-24/1730 | YWT-10000 |
5.5 | 11.38 | 543 | 89.2 | SF500-24/1730 | |||
6.4 | 12.29 | 300 | 685 | 88.7 | SF630-24/1730 | ||
7.5 | 13.31 | 870 | 89.1 | SF800-20/1730 | YWT-18000 | ||
8.6 | 14.28 | 333.3 | 1074년 | 89.2 | SF1000-18/2150 | ||
10 | 15.44 | 375 | 1358년 | 88.9 | SF1250-16/2150 | ||
11.9 | 16.77 | 428.6 | 1739년 | 88.7 | SF1600-14/2150 | ||
13.5 | 17.93 | 2128 | 89.2 | SF2000-14/2150 | |||
ZDK283-LH-180 | 4.6 | 13.26 | 214.3 | 540 | 89 | SF500-28/1730 | YWT-10000 |
5.4 | 14.33 | 250 | 681 | 89.3 | SF630-24/1730 | ||
6.3 | 15.51 | 865 | 89.1 | SF800-24/1730 | |||
7.3 | 16.68 | 300 | 1075년 | 89.5 | SF1000-20/2150 | YWT-18000 | |
8.5 | 17.97 | 1344년 | 89.7 | SF1250-20/2150 | |||
10 | 19.54 | 333.3 | 1730년 | 89.6 | SF1600-18/2150 | YWT -30000 | |
11.6 | 21.05 | 2138 | 89.8 | SF2000-18/2150 | |||
13.4 | 22.56 | 375 | 2660 | 89.8 | SF2500-16/2150 | ||
ZDK283-LM (Y) - 200 | 4.7 | 16.49 | 200 | 684 | 90 | SF630-30/2150 | YWT-10000 |
5.4 | 17.82 | 250 | 865 | 90.5 | SF800-30/2150 | YWT-18000 | |
6.4 | 19.27 | 1086년 | 90 | SFt 000-24/2150 | YDT-30000 | ||
7.4 | 20.64 | 300 | 1344년 | 90.5 | SF1250-24/2150 SF1600-20/2150 | ||
8.7 | 22.41 | 1720년 | 89.5 | ||||
10.1 | 24.14 | 333.3 | 2150 | 90.5 | SF2000-20/2150 SF2500-18/2150 | YWT -50000 | |
11.7 | 26.01 | 2688 | 90 | ||||
13.7 | 28.13 | 3404 | 90.5 | SF3200-18/2150 | |||
ZDJP502-LM (Y) - 80 | 6 | 2.64 | 136.7 | 88 | SF125-12/740 | YT-3000 | |
7 | 2.68 | 164.9 | 89.6 | SF160-12/850 | |||
8 | 2.72 | 191.8 | 90 | SF200-12/850 | |||
9 | 2.79 | 500 | 221.7 | 90 | SF200-12/850 | ||
10 | 3.14 | 277 | 90 | SF250-12/850 | |||
11 | 3.18 | 309.2 | 90 | SF320-12/990 | |||
12 | 3.66 | 379 | 88 | SF320-12/990 | YT-6000 | ||
13 | 3.74 | 429 | 90 | SF400-10/990 | |||
14 | 3.78 | 600 | 467.7 | 90 | SF400-10/990 | ||
15 | 3.8 | 503.3 | 90 | SF500-10/990 | |||
ZDJP502-LM (Y) - 100 | 6 | 3.77 | 375 | 203.9 | 89.5 | SF200-16/990 | YT-3000 |
7 | 4.58 | 282.9 | 90 | SF250-16/990 | |||
8 | 4.64 | 329.5 | 90.5 | SF320-16/990 | UT-6000 | ||
9 | 4.65 | 371.5 | 90.5 | SF320-16/990 | |||
10 | 5.22 | 428.6 | 453 | 88.5 | SF400-16/990 | ||
11 | 5.34 | 521.5 | 90.5 | SF500-14/1180 | |||
12 | 5.96 | 620.7 | 88.5 | SF630-14/1180 | YWT-10000 | ||
13 | 5.97 | 673.8 | 88.5 | SF630-14/1180 | |||
14 | 6.14 | 500 | 762.7 | 90.5 | SF800-12/1180 | ||
15 | 6.16 | 820.1 | 90.5 | SF800-12/1180 |
제품 pictuers:
Q1의 터빈은 선택해야 나 합니까?
저에게 물 머리, 흐름율, 빈도, 당신이 필요로 하는 총 힘을 말하십시오
, 전압, 격자에 또는 격자 가동 떨어져, 우리는 해결책을 제시할 것입니다.
Q2, 당신 공장은 수력 전기 발생을 모든 장비를 제공할 수 있습니까?
그렇습니다, 우리는 터빈, 수력 전기 발전기, 압력 규칙, 터빈휠, 제어반, 변압기, 감시 체계 및 더 많은 것을 당신에게 제공해서 좋습니다.
Q3, 당신은 수력 발전소를 위한 EPC를 할 수 있습니까?
그렇습니다, 우리는 교도관에게 제공해서 좋 측정, 디자인, 제조, 건축, 제조, 부속을 위한 방위 위임, 검사를 포함하여 EPC 서비스, 물개 및 핵심 분야를 포함하여 터빈/발전기의 정비 주자 보충 및 일신/향상/개선/수선/일신, 기술공과 장비를 설치하기 위하여 노동자를 보낼 것입니다.
Q4, 당신의 회사는 무역 회사 또는 제조자입니까?
우리는 제조자 수력 전기 터빈 발전기의 그리고 2013년에 국제 시장을 승진시키는 것을 시작한 입니다. 우리 공장은 중국의 물 관리와 수력 전기가 발전되어 인 Sichuan에서 있습니다. 중국에 있는 우리 공장을 방문하는 환영.
Q5는의 무엇 수락가능한 MOQ입니까?
이 제품을 위해, 우리의 수락가능한 MOQ는 1 세트입니다.
Q6는, 얼마나 배달 시간입니까?
배달 시간은 당신이 구매하고 있는 모형에 따라서 15 일에서 6 달에 배열합니다.
Q7, 당신의 회사는 그것의 자신의 독립적인 공식적인 웹사이트가 있습니까?
당연히, 그리고 우리 우리의 공식적인 웹사이트에 우리의 회사와 제품에 관하여 정보를 더 볼 수 있습니다.
웹 사이트 주소: www.fstgenerator.com