정격 전원: | 100KW-3MW | 전압: | 380v/400v/3.5kv/6.3kv/10kv/20kv |
---|---|---|---|
회수: | 50HZ/60HZ | 발전기 유형: | 무브러시 흥분 |
절연제 종류: | F/F | 격자 체계: | 떨어져 격자에/격자 |
능률: | 87.5-98% | 정격 속도: | 500-1000rpm/min |
증명서: | ISO9001/CE/TUV/From-E | 키워드: | 수력전기 펠턴 터빈 발전기 |
포트: | 상해, 심천 | ||
하이 라이트: | 펠턴 수차 발전기,펠턴 바퀴 수력 발전 발전기 |
중국 제일 공급자에 의하여 자동화된 통합한 높은 윤곽은 Hpp를 위한 노동비 수력 전기 펠턴 터빈을 감소시킵니다
다음을 포함하는 우리의 주요 제품:
1. 카플란 터빈 발전기 시리즈.
2. 투르 고 터빈 발전기 시리즈.
3. 관 터빈 발전기 시리즈.
4. 프랜시스 터빈 발전기 시리즈.
5. 펠턴 터빈 발전기 시리즈.
제품 성능:
충돌 터빈의 초기 단계에서는, 물이 잎으로 흐를 때, 운동 에너지 손실은 아주 크 효율성은 높지 않습니다. 천 800개 및 89개는 1960년에 미국 엔지니어에 의해 펠턴 물통 터빈 발명되었습니다. 그것에는 고속 제트기의 운동 에너지로 능률적으로 물 교류의 에너지를 개조할 수 있는 유선형 계약 분사구가 있습니다. 터빈의 정상 (전체적인 단면도는 삭제될 수 있습니다, 최고 단면도의 80%는 구식입니다 대체하는 입니다. 1980년대 초반에, 세계에서 가장 큰 단 하나 기계 물통 터빈은 885 미터의 315 MW, 머리 및 300 분당 회전수의 속도의 수용량과 더불어 노르웨이에서 각하에 Sima 동력화차, 설치되었습니다. 그것은 1980년에 가동으로 끼워넣었습니다. 만조 머리를 가진 물통 터빈은 오스트리아에서 산 Reyserk 동력화차에 설치됩니다. 그것의 단일 단위 힘은 22.8 MW입니다, 자전 속도는 750 분당 회전수이고, 물 머리는 1763.5 M.입니다. 그것은 1959년에 가동으로 끼워넣었습니다.
1980년대에서는, 세계에서 가장 큰 터빈은 중국 동부쪽 전기 기계장치 일에 의해 제조되고 Gezhouba 수력 전기 역에 양자강의 중간 도달에 있는 중국에서 설치되었습니다. 터빈의 힘은 170 MW이었습니다, 물 머리는 18.6 미터이었습니다, 속도는 분당 회전 54.6 이고, 터빈의 직경은 11.3 미터이었습니다. 터빈은 1981년에 가동으로 끼워넣었습니다. 세계의 높 머리 회전하 추진기 터빈은 Nambia, 88.4 미터의 물 머리, 13.5 MW의 단일 단위 힘 및 375 분당 회전수의 자전 속도와 더불어 이탈리아에, 설치됩니다. 그들은 1959년에 가동으로 끼워넣었습니다.
1. 높은 머리, 작은 교류 및 교류를 위해 적당한 큰 흐르는 빗물 수력 전기 역에서 변화합니다.
2. 발전소로 투자는 작고, 조밀한 단위 구조 특성입니다.
3. 15에서 조차 효율성 변화가 매끄럽게 있어, 광범위를, 운영하--20% 짐은 감소된 효율성입니다.
4. 높은 머리, 산간 지방에 있는 작은 교류 역을 위해 적당한.
5. 단위 건축은, 공동현상 없는 간단한 금지, 안정되어 있는 가동, 더 적은 투자, 건축 지역의 이점 조절합니다.
펠턴 tubine 발전기 단위 | 발전기 | 출력되는 단위 (kw) | Gevernor 또는 통제 일 | 벨브 | ||||||
터빈 | ||||||||||
유형 | 물 머리 (m) | 출력 (m ³ /s) | 산출 (kw) | 속도 (r/min) | 유형 | 수용량 (kw) | ||||
CJA237/475-1*7 | 200 | 0.232 | 383.2 | 750 | SFW320-8/850 | 320 | 358.3 | 수동 CJWT- I BWT-3000 | DN300 | |
220 | 0.243 | 440.5 | SFW400-8/850 | 400 | 414.1 | |||||
240 | 0.254 | 502 | SFW500-8/850 | 500 | 474.4 | |||||
260 | 0.264 | 572 | 1000년 | SFW500-6/850 | 500 | 540.5 | ||||
280 | 0.274 | 643.5 | SFW630-6/990 | 630 | 608.1 | |||||
300 | 0.284 | 714.6 | SFW630-6/990 | 630 | 675.3 | |||||
CJA237/475-W-90/1*4.5 | 275 | 0.086 | 176.3 | 750 | SFW160-8/650 | 160 | 162.9 | 수동 CJWT- I BWT-3000 | DN250 | |
300 | 0.0896 | 200.4 | SFW200-8/740 | 200 | 185.8 | |||||
325 | 0.0932 | 225.8 | SFW200-8/740 | 200 | 209.3 | |||||
350 | 0.0969 | 252.8 | SFW250-8/740 | 250 | 235.1 | |||||
375 | 0.1005 | 279.8 | SFW250-8/740 | 250 | 260.2 | |||||
400 | 0.103 | 309 | 1000년 | SFW250-8/740 | 250 | 287.4 | ||||
425 | 0.1077 | 341.3 | SFW320-6/740 | 320 | 320.1 | |||||
450 | 0.1098 | 368.4 | SFW320-6/740 | 320 | 345.5 | |||||
500 | 0.119 | 496 | SFW500-6/850 | 500 | 456 | 수동 CJWT- I BWT-6000 | ||||
600 | 0.131 | 650 | SFW630-6/990 | 630 | 610 | |||||
700 | 0.141 | 823 | SFW800-6/990 | 800 | 770 | |||||
CJA237/475-W-90/1*7 | 260 | 0.261 | 572 | SFW500-8/850 | 500 | 526 | CJT- II | DN400 | ||
280 | 0.271 | 636 | SFW630-8/990 | 630 | 585 | |||||
300 | 0.28 | 700 | SFW630-8/990 | 630 | 651 | |||||
320 | 0.289 | 766 | 750 | SFW800-8/990 | 800 | 712 | ||||
340 | 0.298 | 834 | SFW800-8/990 | 800 | 775 | |||||
360 | 0.307 | 899 | SFW800-8/990 | 800 | 836 | |||||
380 | 0.315 | 968 | SFW1000-8/1180 | 1000년 | 900 | |||||
400 | 0.327 | 1093년 | SFW1000-6/1180 | 1000년 | 1021.9 | |||||
420 | 0.335 | 1159년 | SFW1000-6/1180 | 1000년 | 1189년 | |||||
440 | 0.343 | 1287년 | 1개의 nnA | SFW1250-6/1180 | 1250년 | 1203.3 | ||||
460 | 0.351 | 1382년 | 1 uuu | SFW1250-6/1180 | 1250년 | 1292.2 | ||||
480 | 0.359 | 1476년 | SFW1250-6/1180 | 1250년 | 1380.1 | |||||
500 | 0.366 | 1567년 | SFW1600-6/1180 | 1600년 | 1465.1 | |||||
CJA237/475-W-90/1 x 11 | 100 | 0.4 | 333 | 500 | SFW320-12/990 | 320 | BWT-6000 CJWT- I | DN400 | ||
120 | 0.44 | 455 | SFW400-12/990 | 400 | ||||||
140 | 0.478 | 566 | SFW500-12/990 | 500 | 520.7 | |||||
160 | 0.511 | 699 | 600 | SFW630-10/1180 | 630 | 643.1 | ||||
180 | 0.542 | 836 | SFW800-10/1180 | 800 | 769.1 | |||||
200 | 0.572 | 939 | SFW700-10/1180 | 800 | 863.9 | |||||
240 | 0.6 | 1097년 | 750 | SFW1000-8/1180 | 1000년 | 1020.2 | ||||
260 | 0.626 | 1275년 | SFW1250-8/1430 | 1250년 | 1192.1 | |||||
280 | 0.652 | 1451년 | SFW1250-8/1430 | 1250년 | 1356.7 | |||||
CJA237/475-W-100/1 x11 | 180 | 0.536 | 804 | 500 | SFW800-12/1430 | 800 | 739.6 | CJWT- 1 BWT-6000 | DN400 | |
200 | 0.565 | 953 | 600 | SFW800-10/1180 | 800 | 876.7 | ||||
220 | 0.593 | 1112년 | SFW1000-10/1430 | 1000년 | 1023년 | |||||
240 | 0.62 | 1262년 | SFW1000-10/1430 | 1000년 | 1161년 | |||||
260 | 0.645 | 1406년 | SFW1250-10/1430 | 1250년 | 1293년 | |||||
280 | 0.669 | 1561년 | 750 | SFW1250-10/1430 | 1250년 | 1436년 | ||||
300 | 0.693 | 1733년 | SFW1600-10/1430 | 1600년 | 1594년 | |||||
320 | 0.715 | 1930년 | SFW1600-10/1430 | 1600년 | 1775년 | |||||
340 | 0.737 | 2138 | SFW2000-10/1730 | 2000년 | 1966년 | |||||
360 | 0.758 | 2315 | SFW2000-10/1730 | 2000년 | 2129 | |||||
380 | 0.779 | 2497 | SFW2000-10/1730 | 2000년 | 2297 |
제품 그림:
임명 그림:
Q1의 터빈은 선택해야 나 합니까?
저에게 물 머리, 흐름율, 빈도, 당신이 필요로 하는 총 힘을 말하십시오
, 전압, 격자에 또는 격자 가동 떨어져, 우리는 해결책을 제시할 것입니다.
Q2, 당신 공장은 수력 전기 발생을 모든 장비를 제공할 수 있습니까?
그렇습니다, 우리는 터빈, 수력 전기 발전기, 압력 규칙, 터빈휠, 제어반, 변압기, 감시 체계 및 더 많은 것을 당신에게 제공해서 좋습니다.
Q3, 당신은 수력 발전소를 위한 EPC를 할 수 있습니까?
그렇습니다, 우리는 교도관에게 제공해서 좋 측정, 디자인, 제조, 건축, 제조, 부속을 위한 방위 위임, 검사를 포함하여 EPC 서비스, 물개 및 핵심 분야를 포함하여 터빈/발전기의 정비 주자 보충 및 일신/향상/개선/수선/일신, 기술공과 장비를 설치하기 위하여 노동자를 보낼 것입니다.
Q4, 당신의 회사는 무역 회사 또는 제조자입니까?
우리는 제조자 수력 전기 터빈 발전기의 그리고 2013년에 국제 시장을 승진시키는 것을 시작한 입니다. 우리 공장은 중국의 물 관리와 수력 전기가 발전되어 인 Sichuan에서 있습니다. 중국에 있는 우리 공장을 방문하는 환영.
Q5는의 무엇 수락가능한 MOQ입니까?
이 제품을 위해, 우리의 수락가능한 MOQ는 1 세트입니다.
Q6는, 얼마나 배달 시간입니까?
배달 시간은 당신이 구매하고 있는 모형에 따라서 15 일에서 6 달에 배열합니다.
Q7, 당신의 회사는 그것의 자신의 독립적인 공식적인 웹사이트가 있습니까?
당연히, 그리고 우리 우리의 공식적인 웹사이트에 우리의 회사와 제품에 관하여 정보를 더 볼 수 있습니다.
웹 사이트 주소: www.fstgenerator.com